Auto Express :: Index
Login   Tax calculator   Prices & Options   Car chooser   Select by CO2   Locator   Vans

Now select the version of the model that you are considering, your employee contributions and value of any vehicle options.

1 Series 3dr

Select
List Price
Derivative
Transmission
CO2%
Fuel
£16,785 116i Manual 17% petrol
£17,610 116i ES Manual 17% petrol
£17,610 116i Sport Manual 17% petrol
£18,000 116d Manual 13% diesel
£18,245 116i Auto Manual 17% petrol
£18,825 116d ES Manual 13% diesel
£18,825 116d Sport Manual 13% diesel
£18,850 116i SE Manual 17% petrol
£19,100 116i ES Auto Automatic 19% petrol
£19,100 116i Sport Auto Automatic 19% petrol
£19,550 118i ES Manual 17% petrol
£19,975 118d ES Manual 13% diesel
£19,975 118d Sport Manual 13% diesel
£20,065 116d SE Manual 13% diesel
£20,340 116i SE Auto Automatic 19% petrol
£20,405 116i M Sport Manual 17% petrol
£20,790 118i SE Manual 17% petrol
£21,040 118i ES Auto Automatic 19% petrol
£21,215 118d SE Manual 13% diesel
£21,560 118d ES Auto Automatic 20% diesel
£21,560 118d Sport Auto Automatic 20% diesel
£21,620 116d M Sport Manual 13% diesel
£21,835 120i SE Manual 19% petrol
£21,895 116i M Sport Auto Automatic 19% petrol
£22,280 118i SE Auto Automatic 19% petrol
£22,345 118i M Sport Manual 17% petrol
£22,770 118d M Sport Manual 13% diesel
£22,790 120d SE Manual 18% diesel
£22,800 118d SE Auto Automatic 20% diesel
£23,295 120i SE Auto Automatic 20% petrol
£23,325 120i M Sport Manual 19% petrol
£23,835 118i M Sport Auto Automatic 19% petrol
£24,280 120d M Sport Manual 18% diesel
£24,355 118d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£24,360 120d SE Auto Automatic 20% diesel
£24,565 123d SE Manual 19% diesel
£24,785 120i M Sport Auto Automatic 20% petrol
£25,850 120d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£25,995 123d M Sport Manual 19% diesel
£26,125 123d SE Auto Automatic 21% diesel
£27,555 123d M Sport Auto Automatic 21% diesel

1 Series 5dr

Select
List Price
Derivative
Transmission
CO2%
Fuel
£17,320 116i Manual 17% petrol
£18,145 116i ES Manual 17% petrol
£18,145 116i Sport Manual 17% petrol
£18,545 116d Manual 13% diesel
£18,810 116i Auto Automatic 19% petrol
£19,370 116d ES Manual 13% diesel
£19,370 116d Sport Manual 13% diesel
£19,385 116i SE Manual 17% petrol
£19,635 116i ES Auto Automatic 19% petrol
£19,635 116i Sport Auto Automatic 19% petrol
£20,095 118i ES Manual 17% petrol
£20,520 118d ES Manual 13% diesel
£20,520 118d Sport Manual 13% diesel
£20,610 116d SE Manual 13% diesel
£20,875 116i SE Auto Automatic 19% petrol
£20,940 116i M Sport Manual 17% petrol
£21,335 118i SE Manual 17% petrol
£21,585 118i ES Auto Automatic 19% petrol
£21,760 118d SE Manual 13% diesel
£22,090 118d ES Auto Automatic 20% diesel
£22,090 118d Sport Auto Automatic 20% diesel
£22,165 116d M Sport Manual 13% diesel
£22,390 120i SE Manual 19% petrol
£22,430 116i M Sport Auto Automatic 19% petrol
£22,825 118i SE Auto Automatic 19% petrol
£22,890 118i M Sport Manual 17% petrol
£23,315 118d M Sport Manual 13% diesel
£23,330 118d SE Auto Automatic 20% diesel
£23,335 120d SE Manual 18% diesel
£23,850 120i SE Auto Automatic 20% petrol
£23,880 120i M Sport Manual 19% petrol
£24,380 118i M Sport Auto Automatic 19% petrol
£24,825 120d M Sport Manual 18% diesel
£24,885 118d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£24,905 120d SE Auto Automatic 20% diesel
£25,115 123d SE Manual 19% diesel
£25,340 120i M Sport Auto Automatic 20% petrol
£26,395 120d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£26,545 123d M Sport Manual 19% diesel
£26,675 123d SE Auto Automatic 21% diesel
£28,105 123d M Sport Auto Automatic 21% diesel

1 Series Convertible

Select
List Price
Derivative
Transmission
CO2%
Fuel
£23,300 118i ES 6-spd Manual 19% petrol
£23,300 118i Sport 6-spd Manual 19% petrol
£24,300 118i SE 6-spd Manual 19% petrol
£24,390 118d ES 6-spd Manual 18% diesel
£24,390 118d Sport 6-spd Manual 18% diesel
£24,760 118i ES Auto Automatic 21% petrol
£24,760 118i Sport Auto Automatic 21% petrol
£25,045 120i Sport 6-spd Manual 20% petrol
£25,390 118d SE 6-spd Manual 18% diesel
£25,760 118i SE Auto Automatic 21% petrol
£25,965 120d Sport 6-spd Manual 18% diesel
£25,975 118d ES Auto Automatic 21% diesel
£25,975 118d Sport Auto Automatic 21% diesel
£25,975 118i M Sport 6-spd Manual 19% petrol
£26,045 120i SE 6-spd Manual 20% petrol
£26,505 120i Sport Auto Automatic 21% petrol
£26,965 120d SE 6-spd Manual 18% diesel
£26,975 118d SE Auto Automatic 21% diesel
£27,065 118d M Sport 6-spd Manual 18% diesel
£27,435 118i M Sport Auto Automatic 21% petrol
£27,440 120d Sport Auto Automatic 21% diesel
£27,505 120i SE Auto Automatic 21% petrol
£27,650 120i M Sport 6-spd Manual 20% petrol
£28,440 120d SE Auto Automatic 21% diesel
£28,570 120d M Sport 6-spd Manual 18% diesel
£28,650 118d M Sport Auto Automatic 21% diesel
£29,110 120i M Sport Auto Automatic 21% petrol
£29,170 125i M Sport 6-spd Manual 28% petrol
£30,045 120d M Sport Auto Automatic 21% diesel
£30,225 123d M Sport 6-spd Manual 20% diesel
£30,630 125i M Sport Auto Automatic 28% petrol
£31,700 123d M Sport Auto Automatic 22% diesel
£33,670 135i M Sport 6-spd Manual 29% petrol
£35,130 135i M Sport Auto Automatic 29% petrol

1 Series Coupé

Select
List Price
Derivative
Transmission
CO2%
Fuel
£21,065 118d ES Manual 13% diesel
£21,065 118d Sport Manual 13% diesel
£21,735 120i ES Manual 19% petrol
£21,735 120i Sport Manual 19% petrol
£22,355 118d SE Manual 13% diesel
£22,550 120d ES Manual 18% diesel
£22,550 120d Sport Manual 18% diesel
£22,635 118d ES Auto Automatic 20% diesel
£22,650 118d Sport Auto Automatic 20% diesel
£23,025 120i SE Manual 19% petrol
£23,195 120i ES Auto Automatic 20% petrol
£23,195 120i Sport Auto Automatic 20% petrol
£23,840 120d SE Manual 18% diesel
£23,925 118d SE Auto Automatic 20% diesel
£24,005 118d M Sport Manual 13% diesel
£24,120 120d ES Auto Automatic 20% diesel
£24,135 120d Sport Auto Automatic 20% diesel
£24,485 120i SE Auto Automatic 20% petrol
£24,675 120i M Sport Manual 19% petrol
£25,410 120d SE Auto Automatic 20% diesel
£25,490 120d M Sport Manual 18% diesel
£25,575 118d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£26,100 125i M Sport Manual 27% petrol
£26,135 120i M Sport Auto Automatic 20% petrol
£27,060 120d M Sport Auto Automatic 20% diesel
£27,090 123d M Sport Manual 19% diesel
£27,645 125i M Sport Auto Automatic 27% petrol
£28,650 123d M Sport Auto Automatic 21% diesel
£30,675 135i M Sport Manual 28% petrol
£32,220 135i M Sport Auto Automatic 28% petrol

X1

Select
List Price
Derivative
Transmission
CO2%
Fuel
£23,315 sDrive18d SE Manual 19% diesel
£24,640 xDrive18d SE Manual 22% diesel
£24,905 sDrive20d SE Manual 19% diesel
£26,260 xDrive20d SE Manual 22% diesel
£26,350 sDrive20d SE Auto Automatic 23% diesel
£27,660 xDrive20d SE Auto Automatic 24% diesel
£28,370 xDrive23d SE 6-spd Manual 23% diesel
£29,975 xDrive23d SE Auto Automatic 25% diesel
Value of any one-off capital contribution made by the employee towards the cost of the car (to a maximum of £5,000)
Any initial payment by the driver will reduce the price of the car for tax purposes applied to that driver.
Value of any annual contributions made each year by the employee towards the car
If your employer requires an annual private use contribution towards the car, enter the amount to reduce the tax that is payable.	Don`t include amounts paid for fuel.
List price of options added to the vehicle, and paid for by the company

Contact | Terms and conditions | © 2010 Carmen Data

Tax calculators powered by

Go to Comcar for Company car tax